تقبل أفضل جامعة صينية طلبات الحصول على منحة جامعة تسينغهوا CSC في الصين 2021. احتلت جامعة Tsinghua المرتبة الأولى في الصين ، والمرتبة الثالثة في آسيا حسب تصنيفات جامعة QS العالمية و Times Higher Education. منحة Tsinghua CSC الدراسية متاحة للدراسة الجامعية بدوام كامل والماجستير والدكتوراه. تعقد برامج الدرجات باللغة الإنجليزية. تم تسجيل أكثر من 4000 طالب دولي من أكثر من 130 دولة العام الماضي في إطار منحة الحكومة الصينية في جامعة تسينغهوا.
أكثر من 3200 طالب جامعي وأكثر من 700 طالب غير جامعي . تقدم جامعة Tsinghua جميع مجالات الدراسة الأكاديمية المتاحة في الجامعة. تغطي 20 مدرسة و 59 قسمًا التخصصات في كل جانب. يمكن للطلاب الدوليين الاختيار من بين أكثر من 60 برنامجًا جامعيًا و 100 برنامج ماجستير و 90 برنامجًا للدكتوراه ، من بينها 21 برنامج ماجستير و 8 برامج دكتوراه. هل هذا العام يمكنك التقدم بطلب للحصول على 20000 منحة دراسية في الصين في 2021
أكثر من 500 دورة في اللغة الإنجليزية متاحة للطلاب في جميع أنحاء الجامعة. هذه واحدة من أفضل المنح الدراسية في الصين للطلاب الدوليين. مدة برنامج البكالوريوس 4 سنوات ، ماجستير 2-3 سنوات ، ودرجة الدكتوراه 3-4 سنوات. يمكنك أيضًا التقدم للحصول على درجة الدكتوراه مباشرة بعد درجة البكالوريوس ، وستكون المدة من 4-5 سنوات. يدرس الطلاب الدوليون في تسينغهوا ويعيشون في بكين ، ويختبرون ديناميكية الصين وإمكانياتها اللانهائية.
تفاصيل حول منحة جامعة تسينغهوا CSC
- الجامعة: جامعة تسينغهوا ، بكين
- مستوى المقرر: بكالوريوس ، ماجستير ، دكتوراه
- التغطية المالية: ممولة بالكامل
- الموعد النهائي: 27 نوفمبر 2020 (المرحلة الجامعية) و 15 ديسمبر 2020 (خريج)
تحقق من 26،500 منحة دراسية في آسيا 2021 | ممول بالكامل
أنواع المنح الدراسية التي تقدمها جامعة تسينغهوا
العديد من المنح الدراسية بجامعة Tsinghua للطلاب الدوليين . حاليًا ، يقدمون منحة الحكومة الصينية ، ومنحة سيمنز الصينية ، والمنح الدراسية ، ومنحة معهد كونفوشيوس.
تغطية منحة الحكومة الصينية
- تغطية الرسوم الدراسية كاملة.
- الإقامة داخل الحرم الجامعي (أو دعم الإقامة).
- تأمين طبي.
- الراتب الشهري: طلاب الماجستير: 3000 يوان صيني. طلاب الدكتوراه: 3500 يوان
تغطية المنح الدراسية
تغطي المنح الدراسية الرسوم الدراسية كاملة أو جزئية لمدة عام أكاديمي واحد ويمكن تطبيقها سنة بعد أخرى (تنافسية). تشير المنح الدراسية بشكل أساسي إلى برامج المنح التالية:
- منحة حكومة بكين (للطلاب الجامعيين وطلاب الماجستير)
- منحة جامعة تسينغهوا (لطلاب الدكتوراه)
تحقق من منح حكومة قطر 2021 | ممول بالكامل
المجالات المتاحة التي تقدمها جامعة تسينغهوا
تقدم منحة جامعة تسينغهوا CSC أكثر من 60 برنامجًا جامعيًا و 100 برنامج ماجستير وأكثر من 80 دكتوراه. البرامج. يتم تدريس الدورات باللغتين الصينية والإنجليزية. يتم إعطاء قائمة الدورات أدناه. (م) يمثل الماجستير و (د) يمثل الدكتوراه.
000 | مدرسة العمارة | ||
هندسة معمارية | (م) (د) | ||
هندسة مدنية | (م) (د) | ||
التخطيط الحضري والريفي | (م) (د) | ||
هندسة المناظر الطبيعية | (م) (د) | ||
ماجستير في العمارة | (م) (م) | ||
003 | قسم الهندسة المدنية | ||
هندسة مدنية | (م) (د) | ||
هندسة المساحة والجيوديسيا | (م) | ||
هندسة النقل | (م) | ||
علوم الإدارة والهندسة | (م) (د) | ||
ادارة مشروع | (م) | ||
004 | قسم الهندسة الهيدروليكية | ||
هندسة مدنية | (م) (د) | ||
الهندسة الهيدروليكية | (م) (د) (م) (إد) | ||
علوم الإدارة والهندسة | (م) (د) | ||
005 | مدرسة البيئة | ||
العلوم والهندسة البيئية | (م) (د) (م) (إد) | ||
هندسة مدنية | (م) (د) | ||
العلوم والتكنولوجيا النووية | (م) (د) | ||
هندسة بيئية | (م) شنتشن | ||
012 | قسم الهندسة الميكانيكية | ||
مهندس ميكانيكى | (م) (د) (إد) | ||
علوم وتكنولوجيا الطيران والفضاء | (م) (د) | ||
013 | قسم الآلات الدقيقة | ||
الهندسة البصرية | (د) | ||
علم الآلات والتكنولوجيا | (د) | ||
014 | قسم هندسة الطاقة والطاقة | ||
هندسة الطاقة والفيزياء الحرارية الهندسية | (م) (د) | ||
هندسة الطاقة | (م) | ||
015 | قسم هندسة السيارات | ||
مهندس ميكانيكى | (م) (د) (م) | ||
هندسة الطاقة والفيزياء الحرارية الهندسية | (م) (د) | ||
هندسة المركبات | (م) | ||
016 | قسم الهندسة الصناعية | ||
علوم الإدارة والهندسة | (م) (د) (م) | ||
الهندسة اللوجستية | (م) شنتشن | ||
ماجستير في الإدارة الهندسية | (م) | ||
022 | قسم الهندسة الكهربائية | ||
الهندسة الكهربائية | (م) (د) | ||
023 | قسم الهندسة الالكترونية | ||
العلوم الالكترونية والتكنولوجيا | (م) (د) | ||
هندسة المعلومات والاتصالات | (م) (د) | ||
024 | قسم علوم وتكنولوجيا الحاسوب | ||
علوم الحاسوب والتكنولوجيا | (م) (د) (م) (إد) | ||
تكنولوجيا الكمبيوتر | (م) شنتشن | ||
025 | قسم الأتمتة | ||
علوم وهندسة التحكم | (م) (د) | ||
هندسة التحكم | (م) شنتشن | ||
026 | قسم الإلكترونيات الدقيقة والإلكترونيات النانوية | ||
العلوم الالكترونية والتكنولوجيا | (د) | ||
هندسة الدوائر المتكاملة | (م) | ||
031 | كلية هندسة الطيران | ||
علم الميكانيكا | (م) (د) | ||
هندسة الطاقة والفيزياء الحرارية الهندسية | (م) (د) | ||
علوم وتكنولوجيا الطيران والفضاء | (م) (د) | ||
032 | قسم الفيزياء الهندسية | ||
الفيزياء | (م) (د) | ||
العلوم والتكنولوجيا النووية | (م) (د) | ||
علوم وهندسة السلامة | (م) | ||
الطاقة النووية وهندسة التكنولوجيا النووية | (م) | ||
034 | قسم الهندسة الكيميائية | ||
علم و هندسة المواد | (م) (د) | ||
الهندسة الكيميائية والتكنولوجيا | (م) (د) | ||
035 | كلية علوم وهندسة المواد | ||
علم و هندسة المواد | (م) (د) | ||
العلوم والتكنولوجيا النووية | (د) | ||
هندسة المواد | (م) شنتشن | ||
042 | قسم العلوم الرياضية | ||
الرياضيات | (د) | ||
الإحصاء | (د) | ||
مركز ياو للعلوم الرياضية YMSC) | |||
الرياضيات | (ED) | ||
الإحصاء | (د) | ||
043 | قسم الفيزياء | ||
الفيزياء | (د) | ||
الفيزياء الفلكية | (د) | ||
044 | قسم الكيمياء | ||
كيمياء | (د) | ||
045 | كلية علوم الحياة | ||
مادة الاحياء | (د) | ||
046 | قسم علوم نظام الأرض | ||
علم البيئة | (د) | ||
047 | معهد علوم المعلومات متعدد التخصصات | ||
الفيزياء | (د) | ||
علوم الحاسوب والتكنولوجيا | (م) (د) | ||
051 | كلية الاقتصاد والإدارة | ||
الاقتصاد النظري | (د) | ||
اقتصاد مطبق | (د) | ||
علوم الإدارة والهندسة | (م) (د) | ||
إدارة أعمال | (م) (د) | ||
ماجستير في المالية | (م) | ||
ماجستير في إدارة الأعمال | (م) (م) | ||
ماجستير في المحاسبة المهنية | (م) | ||
059 | كلية السياسة العامة والإدارة | ||
الإدارة العامة | (م) (د) | ||
ماجستير في الإدارة العامة | (م) (م) | ||
060 | مدرسة PBC المالية | ||
ماجستير في المالية | (م) | ||
ماجستير في إدارة الأعمال | (م) | ||
066 | كلية حقوق | ||
علم القانون | (م) (د) | ||
ماجستير في القانون | (م) | ||
067 | كلية الصحافة والاتصال | ||
الصحافة والاتصال | (م) (د) | ||
ماجستير الصحافة والاتصال | (م) | ||
068 | مدرسة الماركسية | ||
نظرية الماركسية | (م) (د) | ||
069 | كلية العلوم الإنسانية | ||
فلسفة | (م) (د) | ||
اللغة الصينية وآدابها | (م) (د) | ||
اللغات الأجنبية وآدابها | (م) (د) | ||
تاريخ الصين | (م) (د) | ||
تاريخ العالم | (م) (د) | ||
تاريخ العلوم والتكنولوجيا | (م) | ||
070 | كلية العلوم الاجتماعية | ||
فلسفة | (م) (د) | ||
الاقتصاد النظري | (م) (د) | ||
سياسة | (م) (د) (م) | ||
علم الاجتماع | (م) (د) | ||
علم النفس | (م) | ||
التربية البدنية وعلوم الرياضة | (م) (د) | ||
ماجستير العلوم في التربية البدنية | (م) | ||
تاريخ العلوم والتكنولوجيا | (م) | ||
080 | أكاديمية الفنون والتصميم | ||
نظرية الفن | (م) (د) | ||
فن راقي | (م) (د) | ||
التصميم | (م) (د) | ||
097 | كلية شوارزمان ، جامعة تسينغهوا | ||
علاقات دولية | (م) | ||
101 | معهد تكنولوجيا الطاقة النووية والجديدة | ||
علم و هندسة المواد | (م) (د) | ||
الهندسة الكيميائية والتكنولوجيا | (م) (د) | ||
العلوم والتكنولوجيا النووية | (م) (د) | ||
العلوم والهندسة البيئية | (م) (د) | ||
103 | معهد التربية | ||
التعليم | (م) (د) (م) | ||
الإدارة العامة | (م) (د) (م) | ||
400 | مدرسة الطب | ||
مادة الاحياء | (د) | ||
الهندسة الطبية الحيوية | (م) (د) | ||
الطب السريري | (م) (د) | ||
ماجستير الطب | (م) | ||
ماجستير في الصحة العامة | (م) | ||
402 | كلية العلوم الصيدلانية | ||
مادة الاحياء | (د) | ||
410 | مدرسة البرمجيات | ||
ماجستير هندسة البرمجيات | (م) | ||
هندسة البرمجيات | (م) (د) | ||
600 | معهد Tsinghua-UC Berkeley Shenzhen | ||
علوم البيئة وتكنولوجيا الطاقة الجديدة | (م) (إد) | ||
علوم البيانات وتكنولوجيا المعلومات | (م) (إد) | ||
الطب الدقيق والرعاية الصحية | (م) (إد) | ||
601 | معهد التبادل العالمي للابتكار ، جامعة تسينغهوا | ||
علوم البيانات وتكنولوجيا المعلومات | (م) | ||
مدرسة الدراسات العليا في جامعة شنتشن - تسينغهوا | |||
علوم البيانات وتكنولوجيا المعلومات | (م) | ||
الطب الدقيق والرعاية الصحية | (م) |
وثائق الطلب
- بيان شخصي
- درجة الشهادة
- الملف الأكاديمي
- رسالتي توصية أكاديميين
- صفحة المعلومات الشخصية في جواز السفر
تحقق من منحة نانيانغ 2021 | منحة سنغافورة | ممول بالكامل
معايير الأهلية
لكي تكون قابلة للتطبيق على CGS 2021 . يجب على مقدم الطلب اتباع معايير الأهلية المحددة.
- يجب أن يكون المتقدم من غير الصينيين ويتمتع بصحة جيدة ويجب ألا يدرس حاليًا في الصين.
- يجب أن يكون المتقدم الذي يتقدم للحصول على درجة الماجستير حاصلًا على درجة البكالوريوس ويجب أن يكون عمره أقل من 35 عامًا.
- يجب أن يكون المتقدم الذي يتقدم للحصول على درجة الدكتوراه حاصلًا على درجة الماجستير ويجب أن يكون عمره أقل من 40 عامًا.
- ليست هناك حاجة لإجراء اختبار اللغة الإنجليزية.
الموعد النهائي :
آخر موعد للتقدم بطلب للحصول على منحة جامعة Tsinghua CSC الدراسية في الصين 2021 هو 27 نوفمبر 2020 (المرحلة الجامعية) و 15 ديسمبر 2020 (خريج)
كيفية التقدم بطلب للحصول على منحة جامعة تسينغهوا CSC
عملية التقديم عبر الإنترنت بالكامل. يحتاج جميع المتقدمين إلى تقديم طلب عبر الإنترنت. أيضًا ، قم بتحميل جميع المستندات. للتقدم بطلب للحصول على منحة Tsinghua CSC. يرجى زيارة الموقع الرسمي. للطلاب الجامعيين ( قم بالزيارة هنا ). للخريجين ( قم بالزيارة هنا ).
لنبقي علي تواصل
مجموعتنا المخصصة للمنح الدراسية
👇لمزيد من المنح من هنا👇